-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ (+86)75523088705
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
产品详情
性能特点
● 三电平拓扑,转换效率高达99%,电能质量更优。
● 高可靠性。完备的保护措施,电网适应性强。
● 风机模块独立设计,易于安装维护,风机智能多级调试。
● 支持恒功率、恒流、恒压控制。
● 快速功率响应,毫秒级充放电转换响应能力。
● 模块化设计,安装便捷,可支持垂直安装或水平安装。
展示参数表
项目 | 规格参数 |
额定交流功率 | 250kW |
额定交流电流 | 209A |
最大交流电流 | 251A |
额定交流电压 | 690V(-15%~10%) |
标称频率 | 50Hz/60Hz |
交流过载能力 | 长期1.1倍额定 |
离网额定输出电压 | 690V(-15%~10%) |
功率因数可调范围 | -1~1 |
直流电压范围 | DC 1000V~1500V |
最大直流电流 | 280A |
直流缓启功能 | 支持 |
冷却方式 | 智能风冷 |
防护等级 | IP66 |
尺寸 (W*D*H) | 1098*275*800 |
通讯方式 | RS485、干接点、Ethernet、CAN |
产品参数下载